Largement utilisé pour l'inspection des bâtiments, l'inspection des réparations automobiles, la détection des planchers chauffants et l'inspection électrique.
Par exemple : détection des défauts des coffrets de distribution, des conduites d'eau chaude des planchers chauffants, des pannes automobiles et des pannes de moteur.
Vous pouvez cliquer sur le code QR ci-dessous ou cliquer sur le bouton E-mail pour envoyer un e-mail pour un devis
| Paramètre de température | |
| Plage de mesure de la température | -20℃~+1000℃ |
| Précision (valeur typique) | ±3K ou ±3%, le maximum (cette précision s'applique uniquement à la température ambiante de 15-40°C, la température de l'objet mesuré 40-600°C |
| Émissivité | Par défaut 0,95 (réglable 0,01-1) |
| Correction du coefficient de rayonnement | Oui |
| Performances d'imagerie | |
| Sensibilité thermique | 200mk |
| Fréquence d'images | 9Hz |
| Bande de fréquence infrarouge | 8μm-14μm |
| Lentille de lumière visible | 300000 pixels |
Mode de mise au point | immobilization |
| Résolution de l'image infrarouge | 1024 pixels 32x32 |
| Angle de champ | 33° |
| Affichage d'images | |
| Palette de couleurs | Rouge fer, arc-en-ciel, gris |
| Fusion infrarouge visible | 0%(imagerie thermique complète),12%,25%,50%,75%,100% |
| Type d'affichage | 2.0'' TFT LCD |
| Résolution d'affichage | 240*320 pixel |
| Paramètre général | |
| Batterie | 3.7V 1000mAh batterie au lithium |
| Courant et tension de l'instrument | Le courant est d'environ 160 mA et la tension est de 3,6 à 4,2 V |
| Dimensions hors tout | 210*101*60mm |
| Poids net de l'instrument | 220g(batterie non incluse) |
| Température et humidité de fonctionnement | -10℃-40℃<85%RH |
| Température et humidité de stockage | -20℃~75 <85%RH |
| Capture d'images et stockage de données | |
| Capture d'image | Geler l'image pour permettre la visualisation avant l'enregistrement |
Support de stockage | Stockage intégré 8M (7,8M disponible, peut stocker 52 photos), prend en charge l'extension de carte Micro SD jusqu'à 32G, prend uniquement en charge la carte SD au format de fichier FAT32. |
Format d'image | bmp |
Soyez le premier informé de nos nouveautés et de nos offres exclusives.