Il est principalement utilisé dans la construction, l'entretien des automobiles, l'inspection des chauffages au sol et la vérification des appareils électriques.
Vous pouvez cliquer sur le code QR ci-dessous ou cliquer sur le bouton E-mail pour envoyer un e-mail pour un devis
| Paramètre de température | |
| Plage de mesure de la température | Peut mesurer -20℃~+400℃ (à une température ambiante de 25℃) |
| Précision (valeur typique) | > 0 °C ± 2 °C ou ± 2 % : données plus volumineuses < 0 °C ± 5 °C ou ± 5 % : données plus volumineuses (à une température ambiante de 25 °C) |
| Émissivité | Par défaut 0,95 (réglable 0,01-1) |
| Environnement de travail de mesure de température | 0~35℃ |
| Distance de mesure de la température | 0.5~1.2m |
| Performances d'imagerie | |
| Sensibilité thermique | 60mk |
| Temps de réponse | 11ms |
| Fréquence d'images | ≤6Hz |
| Bande de fréquence infrarouge | 8μm-14μm |
| Lentille de lumière visible | Trois cent mille pixels |
Mode de mise au point | fix |
| Résolution de l'image infrarouge | 12*90 |
| Field Angle-Horizontal | 50° |
| Profondeur de champ | 10 centimètres à l'infini |
| Capture d'images et stockage de données | |
| Capture d'image | Geler l'image pour permettre la visualisation avant l'enregistrement |
| Support de stockage | La capacité de stockage intégrée est de 8 Mo (7,8 Mo disponibles et 52 photos) et prend en charge une extension de carte Micro SD jusqu'à 32 Go. Seules les cartes SD au format FAT32 sont prises en charge. |
| Format d'image | format bmp |
| Afficher l'image stockée | Grâce au contrôle des touches sur l'écran, tournez la page et affichez toutes les images enregistrées |
| Affichage d'images | |
| Palette de couleurs | Rouge fer, arc-en-ciel, gris |
| Type d'affichage | 2.4'' TFT LCD |
| Résolution d'affichage | 240*320 pixel |
| Paramètre général | |
| Batterie | 3*1.5V AAA or 1*18650 Batterie |
| Courant et tension de l'instrument | Le courant est inférieur à 300 mA et la tension est de 3,6 à 4,2 V |
| Dimensions hors tout | 210*101*60mm |
| Poids net de l'instrument | 220g(batterie non incluse) |
| Température et humidité de fonctionnement | -10℃-40℃<85%RH |
| Température et humidité de stockage | -20℃~75 <85%RH |
Soyez le premier informé de nos nouveautés et de nos offres exclusives.