Utilisé dans l'automobile, la climatisation, le moteur, les conduites d'eau, l'entretien des canons d'armes à feu et d'autres domaines.
Vous pouvez cliquer sur le code QR ci-dessous ou cliquer sur le bouton E-mail pour envoyer un e-mail pour un devis
| Paramètres techniques | 3.9mm | 5.5mm | 6.2mm | 8.5mm |
| Diamètre de l'objectif de l'appareil photo | 3.9mm | 5.5mm | 6.2mm | 8.5mm |
| Longueur du tube du serpent | 1m/2m/3m | 1m/2m/3m | 1m/2m/3m | 1m/2m/3m |
| Matériau du tube serpent | Métal+Plastique | Métal+Plastique | Métal+Plastique | Métal+Plastique |
| Profondeur de champ | 20-80mm | 15-100mm | 15-100mm | 20-100mm |
| Champ de vision | 80° | 90° | 90° | 80° |
| Lighting source | 6 LED Lumières | 6 LED Lumières | 6 LED Lumières | 6/8 LED Lumières |
| Capteur | 1/9''CMOS | 1/9''CMOS | 1/9''CMOS | 1/6''CMOS |
| Pixel | 100W | 100W | 100W | 200W |
| Taille de l'écran | 4.3'' LCD IPS écran | |||
| Gradation manuelle | Soutien | |||
| Langue de l'application | Prise en charge de plusieurs langues | |||
| Type de batterie | 3.7V/2600mAh Batterie au lithium | |||
| Stocker | Carte TF (32 Go maximum) | |||
| Environnement d'exploitation | -10℃ to 50℃ | |||
| Classe de protection | L'ensemble de la machine n'est pas étanche | |||
Soyez le premier informé de nos nouveautés et de nos offres exclusives.